Las lamas del parquet vinílico Rigid LVT de Lalegno tienen el perfil clic 5G reforzado y el poro sincronizado para conseguir un aspecto más natural. Además, las lamas de vinilo rígido Lalegno están protegidas con óxido de aluminio. Este mineral es, sobre todo, apreciado por su dureza y alta durabilidad, y ofrece una resistencia al desgaste y a las manchas inigualable. La protección UV otorga a su vez más resistencia a la abrasión. La capa de uso es de las más altas del mercado con 0,70 mm. Los diseños de la gama de parquets vinílicos Rigid LVT vienen sin grandes nudos o variaciones de color entre lamas, lo que da una sensación real de un suelo de roble.
- COLECCIÓN | vinilo
- REF WRIGID
Técnico
Descargas
| ESTÁNDAR | RESULTADO |
DIMENSIONES Y DATOS BÁSICOS | ||
TAMAÑO | EN ISO 24342 | Lama: 1524 x 180 mm. / 1220 x 180 mm |
ESPESOR | EN ISO 24346 | 6.5 mm |
CAPA DE DESGASTE | EN ISO 24340 | 0,70 mm |
MÉTODO DE ANCLAJE | Sistema de clic sin pegamento 5G con licencia | |
PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE | Revestimiento PU + protegido con óxido de aluminio (anti-rayado) y tecnología resistente a las manchas | |
NÚCLEO | SPC núcleo rígido reductor de ruido resistente al agua | |
INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
BORDE BISELADO | MICRO | 4 LADOS |
MASA | 10.80 kg / m2 | |
ESTÁNDARES | EN 649 / EN ISO 10582 | Aprobado |
CLASIFICACIÓN |
EN 685 / EN ISO 10874 - Industria ligera EN 685 / EN ISO 10874 – Comercial EN 685 / EN ISO 10874 – Doméstico
| 42: Industria ligera en general 42 33: Comercial pesado 33 23: Doméstico pesado 23 |
REACCIÓN AL FUEGO | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
RESISTENCIA A LAS MANCHAS | EN 423 | Aprobado |
SOLIDEZ A LA LUZ | EN ISO 105-B02 | > 6 |
ESTABILIDAD DIMENSIONAL | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0,10% |
IMPACTO ACÚSTICO - REDUCCIÓN DEL RUIDO | EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8 | ΔLw = 19DB |
COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO -VOLTAGE CORPORAL | EN 1815
| Aprobado
|
IDENTACIÓN RESIDUAL | EN 433 / EN ISO24343-1
| ss ≤ 0.1 mm |
SILLA DE RUEDAS - USO CONTÍNUO | EN 425 / ISO 4918
| Aprobado
|
RESISTENCIA TÉRMICA | EN 12667
| <0.15 (m2K / W)
|
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | BS 7976-2:2002 | Lama: Seco: 62, Húmedo: 50 |
RESISTENCIA AL DESGASTE | EN 13329, Anexo E | ACS |
RESISTENCIA AL IMPACTO | EN 13329 | ≥ 1200 mm
|
TENSIÓN DE CLIC | Interno | 200 N / 5 cm
|
INFLAMACIÓN | ISO 24336
| Aprobado
|
CALEFACCIÓN RADIANTE | Apropiado para todos los sistemas de calefacción estándar en suelos de cemento | No es apropiado para calentar directamente
|
SUSTANCIAS PELIGROSAS | ||
EMISIÓN DE VOC | Regulación francesa de VOC (ISO 16000) | A + |
E1 FORMALDEHÍDO - EMISIÓN DE HCHO | EN 14041 | |
REACH | Compatible con alcance amigable
|
Productos relacionados
-
WINco MFLOR
Colección vinilo